Pular para o conteúdo

930807 AUT. VOLVO FM,RENAULT,TRAQUER ZM 4-897

AUTOMATICO DE PARTIDA

ZWF 930807
ZM 4897
EURO 144897
ZEN 74897


CÓDIGO ORIGINAIS:

RENAULT
20732977
VOLVO
20397219
MITSUBISHI
M371XB5371
WAI
66-83127


CÓDIGO DO MOTOR:


CUMMINS
21BJ077
4948058
C4948058
MITSUBISHI
M009T61471
M009T61473
M009T61474
M009T61671
M9T61471
M9T61474
M9T61671
PRESTOLITE
3001SE
M93R3001SE
RENAULT
20732977
5001866702
7420732977
VOLVO
20397219
85000148

VEÍCULOS COMPATÍVEIS:
Iveco Eurocargo 120-e15 4x2 5.9 12v L6 E-2 P-3 (1997 - 1998)
Iveco Eurocargo 160-e23 4x2 5.9 12v L6 Turbo E-1 P-3 (1999)
Iveco Eurocargo 170-e21 4x2 6.5 12v L6 Turbo E-2 P-4 (2004 - 2006)
Iveco Eurocargo 170-e22 4x2 5.9 24v L6 Turbo E-2 P-4 (2003 - 2006)
Iveco Eurocargo 170-e22 4x2 5.9 24v L6 Turbo E-3 P-5 (2006 - 2011)
Iveco Eurocargo 230-e22 6x2 5.9 24v L6 Turbo E-2 P-4 (2005 - 2009)
Iveco Eurocargo 230-e24 4x2 5.9 24v L6 Turbo E-3 P-5 (2006 - 2011)
Iveco Eurocargo 230-e24 6x2 5.9 24v L6 Turbo E-3 P-5 (2006 - 2011)
Iveco Eurocargo 260-e25 6x4 5.9 24v L6 Turbo E-3 P-5 (2009 - 2012)
Iveco Eurotrakker 380-e38 6x4 13.8 12v L6 Turbo E-2 P-4 (1998 - 2001)
Iveco Eurotrakker 450-e37 4x2 14.0 12v L6 Turbo E-1 P-3 (1999 - 2001)
Volvo Fm10 320 4x2 9.6 12v L6 Turbo E-2 P-4 (2000 - 2002)
Volvo Fm10 320 6x4 9.6 12v L6 Turbo E-2 P-3 (2000 - 2003)
Volvo Fm10 320 6x4 9.6 12v L6 Turbo E-2 P-4 (2000 - 2002)
Volvo Fm12 340 4x2 12.1 24v L6 Turbo E-2 P-4 (2001)
Volvo Fm12 380 6x4 12.1 24v L6 Turbo E-2 P-4 (2000 - 2001)
Volvo Fm12 420 6x4 12.1 24v L6 Turbo E-2 P-4 (2000 - 2005)
Volvo Fm 370 Rígido 4x2 Aut. 10.8 24v L6 Turbo E-5 P-7 (2014 - 2015)
Volvo Fm 370 Rígido 4x2 Mec. 10.8 24v L6 Turbo E-5 P-7 (2014 - 2015)
Volvo Fm 370 Rígido 6x2 Aut. 10.8 24v L6 Turbo E-5 P-7 (2014 - 2016)
Volvo Fm 370 Rígido 6x2 Aut. 11.0 24v L6 Turbo E-5 P-7 (2012 - 2016)
Volvo Fm 370 Rígido 6x2 Mec. 10.9 24v L6 Turbo E-5 P-7 (370 Cv) (2014)
Volvo Fm 370 Rígido 6x2 Mec. 11.0 24v L6 Turbo E-5 P-7 (2012 - 2016)
Volvo Fm 370 Rígido 8x2 Aut. 10.8 24v L6 Turbo E-5 P-7 (2014 - 2016)
Volvo Fm 370 Rígido 8x2 Mec. 10.8 24v L6 Turbo E-5 P-7 (2014 - 2016)
Volvo Fm 370 Tractor 4x2 Aut. 10.9 24v L6 Turbo E-3 P-5 (374 Cv) (2008 - 2010)
Volvo Fm 370 Tractor 4x2 Aut. 10.9 24v L6 Turbo E-5 P-7 (370 Cv) (2014)
Volvo Fm 370 Tractor 4x2 Mec. 10.9 24v L6 Turbo E-5 P-7 (370 Cv) (2014)
Volvo Fm 370 Tractor 6x2 Aut. 10.9 24v L6 Turbo E-3 P-5 (374 Cv) (2008 - 2010)
Volvo Fm 370 Tractor Suspensão Tandem 6x2 Aut. 10.85 24v L6 Turbo E-5 P-7 (2014)
Volvo Fm 370 Tractor Suspensão Tandem 6x2 Mec. 10.85 24v L6 Turbo E-5 P-7 (2014)
Volvo Fm 380 Rígido 4x2 Aut. 10.9 24v L6 Turbo E-5 P-7 (2019)
Volvo Fm 380 Rígido 4x2 Mec. 10.9 24v L6 Turbo E-5 P-7 (2019)
Volvo Fm 380 Rígido 8x2 Aut. 12.8 24v L6 Turbo E-5 P-7 (2016)
Volvo Fm 380 Rígido 8x2 Mec. 12.8 24v L6 Turbo E-5 P-7 (2016)
Volvo Fm 380 Tractor 4x2 Aut. 12.8 24v L6 Turbo E-5 P-7 (2015 - 2016)
Volvo Fm 380 Tractor 4x2 Mec. 12.8 24v L6 Turbo E-5 P-7 (2015 - 2016)
Volvo Fm 380 Tractor Pneumático 6x2 Aut. 12.8 24v L6 Turbo E-5 P-7 (2015 - 2016)
Volvo Fm 380 Tractor Pneumático 6x2 Mec. 12.8 24v L6 Turbo E-5 P-7 (2015 - 2016)
Volvo Fm 380 Tractor Suspensão Tandem 6x2 Aut. 12.8 24v L6 Turbo E-5 P-7 (2015 - 2016)
Volvo Fm 380 Tractor Suspensão Tandem 6x2 Mec. 12.8 24v L6 Turbo E-5 P-7 (2015 - 2016)
Volvo Fm 400 Rígido 6x4 12.8 24v L6 Turbo E-3 P-5 (2006 - 2008)
Volvo Fm 400 Tractor 6x4 12.8 24v L6 Turbo E-3 P-5 (2006 - 2008)
Volvo Fm 440 Rígido 6x4 12.8 24v L6 Turbo E-3 P-5 (2006 - 2011)
Volvo Fm 440 Rígido 8x4 12.8 24v L6 Turbo E-3 P-5 (2006 - 2011)
Volvo Fm 440 Tractor 6x4 12.8 24v L6 Turbo E-3 P-5 (2006 - 2011)
Volvo Fm 460 Rígido 6x4 12.8 24v L6 Turbo E-5 P-7 (2008 - 2016)
Volvo Fm 460 Rígido 8x4 12.8 24v L6 Turbo E-5 P-7 (2008 - 2016)
Volvo Fm 460 Tractor 6x4 12.8 24v L6 Turbo E-5 P-7 (2008 - 2016)
Volvo Fm 480 Rígido 6x4 12.8 24v L6 Turbo E-3 P-5 (2006 - 2008)
Volvo Fm 480 Rígido 8x4 12.8 24v L6 Turbo E-3 P-5 (2006 - 2008)
Volvo Fm 480 Tractor 6x4 12.8 24v L6 Turbo E-3 P-5 (2006 - 2008)
Volvo Fm 500 Rígido 8x4 12.8 24v L6 Turbo E-3 P-5 (2008 - 2016)


// ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Tensão (V) V 24
Terminal Bateria B+ M10
Terminal Motor M M10
Terminal Ignição S M5
Comprimento Total (mm) L 107.6
Comprimento Engaged (mm) E 22
Diâmetro Externo (mm) OD 55.4
Furos Fixação NH 2
Distância entre Furos OH 38
Diam. Furo de Fixação DH M6
Largura da Haste do Êmbolo (mm) WE 5.9
Comprimento da Haste do Êmbolo (mm) LE 13
  • MARCA
  • VOLTAGEM
Preço
R$ 0,00 R$ 0,00
MARCA MITSUBISHI
VOLTAGEM 24V